| book | what it is | capital | today realised | open positions | open P&L (mtm) | closed trades | wins | win % | since start | return % | since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sc | Short climax engine | 20L | +0 | 0 | +0 | 50 | 30 | 60 | +70,062 | +3.50 | 25 Sep |
| dr | Dip-reclaim engine | 20L | +0 | 0 | +0 | 71 | 39 | 55 | +44,954 | +2.25 | 12 Oct |
| pm | Day PM (model) | 20L | +0 | 0 | +0 | 27 | 11 | 41 | -15,296 | -0.76 | 07 Oct |
| 1d | Catalyst day desk | 20L | +0 | 0 | +0 | 80 | 33 | 41 | -82,480 | -4.12 | 17 Sep |
| rd | Results desk [SHADOW] | 20L | +0 | 0 | +0 | 4 | 2 | 50 | -3,099 | -0.15 | 27 Oct |
| zpm | Zone PM (model) | 100L | +0 | 2 | +20,295 | 16 | 4 | 25 | -410,122 | -3.90 | 08 Oct |
| 7d | A7 mechanical (paused) | 100L | +0 | 0 | +0 | 23 | 6 | 26 | -434,995 | -4.35 | 16 Sep |
| 15d | B15 mechanical (paused) | 100L | +0 | 0 | +0 | 20 | 3 | 15 | -595,906 | -5.96 | 16 Sep |
| 30d | C30 mechanical (paused) | 100L | +0 | 0 | +0 | 16 | 3 | 19 | -185,496 | -1.85 | 16 Sep |
| book | ticker | side | time | fill | qty | status | last/exit | P&L | % | peak % | exit | why entered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zpm | MPHASIS | LONG | 11:50 | +2533.30 | 276 | OPEN | +2518.00 | -4,223 | -0.60 | +2.00 | v148 ZONE PM 15d: Q2 FY27: sales ₹4,384 Cr (+17.5% YoY), NP ₹490 Cr (+10.7% YoY), OPM stable 18-19%. Social Security Scotland £35.4M deal (8 | |
| zpm | SHAILY | LONG | 10:02 | +3074.70 | 260 | OPEN | +3169.00 | +24,518 | +3.07 | +5.23 | v148 ZONE PM 7d: Precision injection-moulded plastics for OEMs. Q1 FY27: sales ₹281 Cr (+13.8% YoY), OPM 30% (+2 pts QoQ, +2 pts YoY), NP ₹4 |
none
none
none
none
none
none
r60/r180/rclose = average % move of the stock 1h / 3h / to close after the verdict; hit3 = share that reached +3%; mfe/mae = best/worst excursion.
| setup | verdict | n | r60 | r180 | rclose | hit3 % | mfe | mae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATALYST | ARMED | 241 | -0.22 | -0.26 | -0.28 | 11 | 1.33 | -1.64 |
| DESK_LONG | EXIT | 99 | -0.04 | -0.01 | 0.05 | 6 | 1.02 | -1.05 |
| DESK_LONG | FILL_LONG | 77 | -0.28 | -0.40 | -0.20 | 6 | 1.00 | -1.37 |
| DIP_RECLAIM | EXIT | 55 | -0.14 | -0.38 | -0.46 | 9 | 1.34 | -1.75 |
| DIP_RECLAIM | FILL_LONG | 43 | -0.13 | -0.51 | -0.45 | 16 | 1.75 | -2.01 |
| FILING | ARMED | 32 | -0.47 | -0.17 | 0.02 | 25 | 1.46 | -1.57 |
| FILING | NO | 789 | -0.17 | -0.11 | -0.03 | 13 | 1.55 | -1.46 |
| FILING | REGIME_REFUSED | 24 | -0.07 | -0.36 | -0.03 | 25 | 1.80 | -1.56 |
| FILING | SEEN | 124 | -0.54 | -0.65 | -0.71 | 7 | 1.32 | -1.95 |
| FILING | SKIPPED | 127 | -0.41 | -0.60 | -0.60 | 9 | 1.43 | -2.03 |
| GATE | GATE_ACT | 30 | -0.50 | -0.14 | 0.50 | 40 | 2.65 | -2.10 |
| GATE | GATE_STANDDOWN | 143 | -0.73 | -0.99 | -0.98 | 10 | 1.54 | -2.50 |
| LIVE | LIVE | 271 | 0.08 | 0.31 | 0.68 | 10 | 1.46 | -0.85 |
| LIVE_EVENT | ARMED | 73 | -0.20 | -0.40 | -0.28 | 15 | 1.53 | -1.76 |
| LIVE_EVENT | GO | 144 | -0.19 | -0.44 | -0.38 | 13 | 1.47 | -1.78 |
| LIVE_EVENT | GO_WITHDRAWN | 77 | -0.20 | -0.53 | -0.44 | 10 | 1.36 | -1.88 |
| LIVE_EVENT | NO | 752 | -0.09 | -0.07 | 0.02 | 13 | 1.43 | -1.35 |
| LIVE_EVENT | SEEN | 1058 | -0.07 | -0.14 | -0.11 | 9 | 1.21 | -1.31 |
| PM | FILL_LONG | 13 | 0.38 | -0.12 | 0.21 | 0 | 1.28 | -1.20 |
| PM | PM_LONG_IDEA | 35 | 0.27 | -0.01 | 0.53 | 14 | 1.80 | -1.34 |
| PM | PM_NOTE | 133 | -0.12 | -0.10 | 0.09 | 10 | 1.31 | -1.26 |
| PM | PM_REFUSED | 36 | -0.47 | -0.73 | -0.99 | 11 | 1.48 | -2.36 |
| SCANNER | SCAN | 18 | -0.30 | -0.32 | -0.31 | 0 | 1.04 | -1.17 |
| SHORT_CLIMAX | EXIT | 33 | -0.20 | 0.10 | 0.23 | 21 | 2.10 | -1.64 |
| SHORT_CLIMAX | FILL_SHORT | 35 | -0.83 | -0.90 | -0.55 | 17 | 1.95 | -2.73 |
| SHORT_MGR | MGR_BOOK | 56 | -0.30 | -0.53 | -0.43 | 16 | 1.77 | -2.12 |
| SHORT_MGR | MGR_HOLD | 98 | 0.06 | 0.07 | -0.38 | 3 | 0.76 | -1.35 |
| SHORT_MGR | MGR_TIGHTEN | 42 | -0.44 | -0.47 | -0.32 | 2 | 0.53 | -1.46 |
| SKIP | SKIP | 394 | -0.38 | -0.30 | -0.23 | 11 | 1.37 | -1.69 |
| ZONE_PM | FILL_LONG | 7 | -0.08 | -0.75 | -0.71 | 14 | 0.92 | -1.48 |
| ZONE_PM | ZPM_IDEA | 4 | -0.02 | -0.34 | -0.30 | 0 | 0.71 | -0.99 |
| ZONE_PM | ZPM_REFUSED | 4 | -0.13 | -0.12 | -0.28 | 0 | 0.83 | -1.20 |
| book | n | wins | P&L | avg % | avg win % | avg loss % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15d | 2 | 0 | -68680 | -2.86 | -2.86 | |
| 1d | 58 | 26 | -28739 | -0.10 | 0.62 | -0.70 |
| 30d | 1 | 0 | -29281 | -2.44 | -2.44 | |
| 7d | 1 | 0 | -30842 | -2.57 | -2.57 | |
| dr | 71 | 39 | 44954 | 0.16 | 0.56 | -0.33 |
| pm | 27 | 11 | -15296 | -0.25 | 0.73 | -0.92 |
| rd | 4 | 2 | -3099 | -0.26 | 0.66 | -1.18 |
| sc | 44 | 26 | 33852 | 0.29 | 1.29 | -1.15 |
| zpm | 16 | 4 | -410122 | -2.52 | 4.45 | -4.84 |
Rules: v155. Engines: sc = short climax-exhaustion (v142), dr = long dip-reclaim breadth≥45 (v144), ol = opening leaders: overnight reason + gap holding at 09:30 (v146), 1d = catalyst/filing long desk with E5 failed-to-progress exit (v144). Zone books: B15 paused for new entries, A7/C30 half size, none below breadth 40 (v144).